
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TEN - 299 | 0919 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TEN - 298 | 3079 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TEN - 297 | 6626 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TEN - 296 | 3740 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TEN - 295 | 7170 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEN - 294 | 3567 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEN - 293 | 9933 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEN - 292 | 9800 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEN - 291 | 4730 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEN - 290 | 4903 |
