
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHP - 352 | 4645 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHP - 351 | 7179 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHP - 350 | 4916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHP - 349 | 6491 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHP - 348 | 6827 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CHP - 347 | 8101 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHP - 346 | 7288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHP - 345 | 9376 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHP - 344 | 0655 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHP - 343 | 0816 |
