
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TED - 300 | 0970 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TED - 299 | 8871 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TED - 298 | 8179 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TED - 297 | 2743 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TED - 296 | 7068 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TED - 295 | 0328 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TED - 294 | 4618 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TED - 293 | 2500 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TED - 292 | 7115 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TED - 291 | 4043 |
