
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEE - 350 | 9898 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEE - 349 | 2738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KEE - 348 | 3194 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KEE - 347 | 7888 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KEE - 346 | 5009 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KEE - 345 | 6922 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KEE - 344 | 4517 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEE - 343 | 8851 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEE - 342 | 7407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEE - 341 | 5893 |
