
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TEM - 301 | 2173 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TEM - 300 | 8122 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TEM - 299 | 0438 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TEM - 298 | 9330 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TEM - 297 | 0139 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TEM - 296 | 9064 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEM - 295 | 0019 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEM - 294 | 2552 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEM - 293 | 0137 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEM - 292 | 5423 |
