
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEM - 348 | 8271 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEM - 347 | 3447 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEM - 346 | 3649 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEM - 345 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEM - 344 | 5815 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEM - 343 | 6683 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GEM - 342 | 1737 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEM - 341 | 6577 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEM - 340 | 3315 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEM - 339 | 6276 |
