
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TEE - 300 | 5378 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TEE - 299 | 7355 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TEE - 298 | 0406 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TEE - 297 | 4115 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TEE - 296 | 4665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEE - 295 | 0351 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEE - 294 | 8322 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEE - 293 | 2003 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEE - 292 | 2846 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEE - 291 | 3419 |
